1. Kolo 05/03/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ 2", Slavonski Brod | ŠK "ZRINSKI", Stari Slatinik | 3½ | : | 2½ |
2. | ŠK "RUŠČICA", Ruščica | ŠK "BEDEM", Gornji Bogićevci | 4 | : | 2 |
3. | ŠK "KOPANICA", Velika Kopanica | GŠK "KUTJEVO", Kutjevo | 2 | : | 4 |
4. | ŠK "VIROVITICA", Virovitica | ŠK "ŠAHOVNICA", Garčin | 5 | : | 1 |
5. | ŠK "VINA MARKOTA", Pleternica | ŠK "STRMAC", Nova Gradiška | 3 | : | 3 |
2. Kolo 12/03/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK "ZRINSKI", Stari Slatinik | ŠK "STRMAC", Nova Gradiška | 2½ | : | 3½ |
2. | ŠK "ŠAHOVNICA", Garčin | ŠK "VINA MARKOTA", Pleternica | ½ | : | 5½ |
3. | GŠK "KUTJEVO", Kutjevo | ŠK "VIROVITICA", Virovitica | 1 | : | 5 |
4. | ŠK "BEDEM", Gornji Bogićevci | ŠK "KOPANICA", Velika Kopanica | 2½ | : | 3½ |
5. | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ 2", Slavonski Brod | ŠK "RUŠČICA", Ruščica | 2 | : | 4 |
3. Kolo 19/03/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK "RUŠČICA", Ruščica | ŠK "ZRINSKI", Stari Slatinik | 4 | : | 2 |
2. | ŠK "KOPANICA", Velika Kopanica | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ 2", Slavonski Brod | 3 | : | 3 |
3. | ŠK "VIROVITICA", Virovitica | ŠK "BEDEM", Gornji Bogićevci | 3 | : | 3 |
4. | ŠK "VINA MARKOTA", Pleternica | GŠK "KUTJEVO", Kutjevo | 5 | : | 1 |
5. | ŠK "STRMAC", Nova Gradiška | ŠK "ŠAHOVNICA", Garčin | 3 | : | 3 |
4. Kolo 26/03/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK "ZRINSKI", Stari Slatinik | ŠK "ŠAHOVNICA", Garčin | 1½ | : | 4½ |
2. | GŠK "KUTJEVO", Kutjevo | ŠK "STRMAC", Nova Gradiška | 3 | : | 3 |
3. | ŠK "BEDEM", Gornji Bogićevci | ŠK "VINA MARKOTA", Pleternica | 1 | : | 5 |
4. | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ 2", Slavonski Brod | ŠK "VIROVITICA", Virovitica | 2 | : | 4 |
5. | ŠK "RUŠČICA", Ruščica | ŠK "KOPANICA", Velika Kopanica | 3½ | : | 2½ |
5. Kolo 02/04/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK "KOPANICA", Velika Kopanica | ŠK "ZRINSKI", Stari Slatinik | 5 | : | 1 |
2. | ŠK "VIROVITICA", Virovitica | ŠK "RUŠČICA", Ruščica | 5 | : | 1 |
3. | ŠK "VINA MARKOTA", Pleternica | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ 2", Slavonski Brod | 4½ | : | 1½ |
4. | ŠK "STRMAC", Nova Gradiška | ŠK "BEDEM", Gornji Bogićevci | 4½ | : | 1½ |
5. | ŠK "ŠAHOVNICA", Garčin | GŠK "KUTJEVO", Kutjevo | 4½ | : | 1½ |
6. Kolo 08/10/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK "ZRINSKI", Stari Slatinik | GŠK "KUTJEVO", Kutjevo | : | ||
2. | ŠK "BEDEM", Gornji Bogićevci | ŠK "ŠAHOVNICA", Garčin | : | ||
3. | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ 2", Slavonski Brod | ŠK "STRMAC", Nova Gradiška | : | ||
4. | ŠK "RUŠČICA", Ruščica | ŠK "VINA MARKOTA", Pleternica | : | ||
5. | ŠK "KOPANICA", Velika Kopanica | ŠK "VIROVITICA", Virovitica | : |
7. Kolo 15/10/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK "VIROVITICA", Virovitica | ŠK "ZRINSKI", Stari Slatinik | : | ||
2. | ŠK "VINA MARKOTA", Pleternica | ŠK "KOPANICA", Velika Kopanica | : | ||
3. | ŠK "STRMAC", Nova Gradiška | ŠK "RUŠČICA", Ruščica | : | ||
4. | ŠK "ŠAHOVNICA", Garčin | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ 2", Slavonski Brod | : | ||
5. | GŠK "KUTJEVO", Kutjevo | ŠK "BEDEM", Gornji Bogićevci | : |
8. Kolo 22/10/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK "ZRINSKI", Stari Slatinik | ŠK "BEDEM", Gornji Bogićevci | : | ||
2. | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ 2", Slavonski Brod | GŠK "KUTJEVO", Kutjevo | : | ||
3. | ŠK "RUŠČICA", Ruščica | ŠK "ŠAHOVNICA", Garčin | : | ||
4. | ŠK "KOPANICA", Velika Kopanica | ŠK "STRMAC", Nova Gradiška | : | ||
5. | ŠK "VIROVITICA", Virovitica | ŠK "VINA MARKOTA", Pleternica | : |
9. Kolo 29/10/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK "VINA MARKOTA", Pleternica | ŠK "ZRINSKI", Stari Slatinik | : | ||
2. | ŠK "STRMAC", Nova Gradiška | ŠK "VIROVITICA", Virovitica | : | ||
3. | ŠK "ŠAHOVNICA", Garčin | ŠK "KOPANICA", Velika Kopanica | : | ||
4. | GŠK "KUTJEVO", Kutjevo | ŠK "RUŠČICA", Ruščica | : | ||
5. | ŠK "BEDEM", Gornji Bogićevci | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ 2", Slavonski Brod | : |
Mj. | Momčad | O. S. | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1. | ŠK "VINA MARKOTA", Pleternica | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 23 | 54,5 |
2. | ŠK "VIROVITICA", Virovitica | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 22 | 57,5 |
3. | ŠK "RUŠČICA", Ruščica | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16,5 | 47,5 |
4. | ŠK "STRMAC", Nova Gradiška | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 17 | 43 |
5. | ŠK "KOPANICA", Velika Kopanica | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25,5 |
6. | ŠK "ŠAHOVNICA", Garčin | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13,5 | 28,5 |
7. | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ 2", Slavonski Brod | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17,5 |
8. | GŠK "KUTJEVO", Kutjevo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10,5 | 24,5 |
9. | ŠK "BEDEM", Gornji Bogićevci | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 |
10. | ŠK "ZRINSKI", Stari Slatinik | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9,5 | 0 |
Mj. | Momčad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK "VINA MARKOTA", Pleternica | 3 | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 9 | 23 | 54,5 | |||||
2. | ŠK "VIROVITICA", Virovitica | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 22 | 57,5 | |||||
3. | ŠK "RUŠČICA", Ruščica | 1 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 8 | 16,5 | 47,5 | |||||
4. | ŠK "STRMAC", Nova Gradiška | 3 | 3 | 3 | 4½ | 3½ | 7 | 17 | 43 | |||||
5. | ŠK "KOPANICA", Velika Kopanica | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 5 | 5 | 16 | 25,5 | |||||
6. | ŠK "ŠAHOVNICA", Garčin | ½ | 1 | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 13,5 | 28,5 | |||||
7. | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ 2", Slavonski Brod | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 12 | 17,5 | |||||
8. | GŠK "KUTJEVO", Kutjevo | 1 | 1 | 3 | 4 | 1½ | 3 | 10,5 | 24,5 | |||||
9. | ŠK "BEDEM", Gornji Bogićevci | 1 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 1 | 10 | 11 | |||||
10. | ŠK "ZRINSKI", Stari Slatinik | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 2½ | 0 | 9,5 | 0 |
Elo rating: 1885
Nacionalni rating: 1893
Elo rating: 1953
Nacionalni rating: 1969
Elo rating: 1860
Nacionalni rating: 1926
Elo rating: 1711
Nacionalni rating: 1808
Elo rating: 1667
Nacionalni rating: 1775
Elo rating: 1712
Nacionalni rating: 1765
Elo rating: 1729
Nacionalni rating: 1847
Elo rating: 1626
Nacionalni rating: 1753
Elo rating: 1307
Nacionalni rating: 1663
Elo rating: -
Nacionalni rating: 1817
Elo rating: -
Nacionalni rating: 1600
Elo rating: -
Nacionalni rating: 1600
Elo rating: -
Nacionalni rating: 1600
Elo rating: -
Nacionalni rating: 1600
Elo rating: -
Nacionalni rating: 1605
Elo rating: -
Nacionalni rating: 1620
Elo rating: -
Nacionalni rating: 1600
Elo rating: -
Nacionalni rating: 1600
Elo rating: -
Nacionalni rating: 1600