Filteri

Brzopotezni turnir PSŽ

Poz.Ime i prezimeIgr.PNIBod.BSRrgTPRIRtg
1. Mile Maras 15 13 2 0 14     2225 2262 2204
2. Uroš Milurović 15 11 3 1 12,5     2116 2155 2098
3. Željko Pavlović 15 11 1 3 11,5     2064 2072 2053
4. Zvonimir Majer 15 10 0 5 10     1927 1978 1889
5. Marijan Kanjković 15 8 1 6 8,5     1931 1900 1942
6. Nikola Brekalo 15 8 1 6 8,5     1939 1900 1955
7. Goran Bonić 15 8 1 6 8,5     1708 1887 1600
8. Branko Grgić 15 7 2 6 8     1803 1883 1755
9. Miroslav Antonić 15 6 2 7 7     1852 1836 1865
10. Milan Hegediš 15 6 1 8 6,5     1821 1813 1831
11. Krunoslav Pavić 15 4 5 6 6,5     1870 1809 1909
12. Ivan Grgić 15 4 4 7 6     1908 1785 1984
13. Ivica Dragičević 15 3 5 7 5,5     1704 1759 1681
14. Emir Džaferović 15 3 2 10 4,5     1711 1683 1736
15. Dalibor Pamer 15 2 1 12 2,5     1588 1561 1600
16. Mate Štimac 15 0 1 14 0,5     1581 1499 1647

Opširnije: Brzopotezni turnir PSŽ

  • Pregleda: 1072