Filteri

Raspored

9. kolo

9. Kolo na 2017/10/29 kod 9,30  
Br. Ekipa Ekipa Rez. : Rez.  
1 ŠK POSAVAC, Ruščica GŠK KUTJEVO, Kutjevo  3 :  3  
2 ŠK BROD, Slavonski Brod ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci  3 :  3  
3 ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac ŠK ŠAHOVNICA, Garčin  4 :  2  
4 ŠK STRMAC, Nova Gradiška ŠK LAPJAK, Velika  4 :  2  
5 ŠKI KRALJ , Slavonski Brod ŠK VIROVITICA, Virovitica  2½ :  3½  
  • Pregleda: 364

Tablica

Mj. SNo Momčad Partije   +   =   - TB1 TB2 TB3
1 1 Šk VIROVITICA, Virovitica 9 9 0 0 18 41 229
2 4 Šk BEDEM, Gornji Bogićevci 9 5 2 2 12 29 145
3 9 ŠKI KRALJ , Slavonski Brod 9 4 3 2 11 31 132,3
4 2 Šk LAPJAK, Velika 9 5 0 4 10 32 114,5
5 6 Šk BROD, Slavonski Brod 9 3 3 3 9 28 105,3
6 5 Šk POSAVAC, Ruščica 9 4 1 4 9 27 105,8
7 8 Šk STRMAC, Nova Gradiška 9 2 3 4 7 25 89,25
8 7 Šk PAKRAC-LIPIK, Pakrac 9 2 2 5 6 22 72,5
9 10 GŠK KUTJEVO, Kutjevo 9 2 2 5 6 20 74,5
10 3 Šk ŠAHOVNICA, Garčin 9 1 0 8 2 17 19,5
  • Pregleda: 360