| Poz. | Klub | Igr. | + | = | – | M. B. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠKI KRALJ S.B. | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 31,0 |
| 2. | GŠK KUTJEVO | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 31,0 |
| 3. | ŠK ČAGLIN | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 24,5 |
| 4. | ŠK ORAHOVICA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20,5 |
| 5. | ŠK GUNDINCI | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20,5 |
| 6. | ŠK HVIDRA-BROD S.B. | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19,5 |
| 7. | ŠK BRESTOVAC | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12,0 |
| 8. | ŠK TOMISLAV | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9,0 |
ŠKI KRALJ iz Slavonskog Broda i GŠK Kutjevo su se plasirali u 3. HŠL Istok C skupina
1. kolo, 03.04.2016.
| Br. | Domaćin | Gost | Rezultat |
| 1 | ŠK BRESTOVAC Brestovac | ŠKI KRALJ Slav. Brod | 0,5:5,5 |
| 2 | ŠK ČAGLIN Čaglin | ŠK ORAHOVICA Orahovica | 4,5:1,5 |
| 3 | ŠK TOMISLAV D. Andrijevci | ŠK GUNDINCI Gundinci | 1,5:4,5 |
| 4 | GŠK KUTJEVO Kutjevo | ŠK HVIDRA-BROD Slav. Brod | 6:0 |
2. kolo, 10.04.2016.
| Br. | Domaćin | Gost | Rezultat |
| 1 | ŠKI KRALJ Slav. Brod | ŠK HVIDRA-BROD Slav. Brod | 5:1 |
| 2 | ŠK GUNDINCI Gundinci | GŠK KUTJEVO Kutjevo | 3:3 |
| 3 | ŠK ORAHOVICA Orahovica | ŠK TOMISLAV D. Andrijevci | 4,5:1,5 |
| 4 | ŠK BRESTOVAC Brestovac | ŠK ČAGLIN Čaglin | 1,5:4,5 |
3. kolo, 17.04.2016.
| Br. | Domaćin | Gost | Rezultat |
| 1 | ŠK HVIDRA-BROD Slav. Brod | ŠK GUNDINCI Gundinci | 4:2 |
| 2 | ŠK ČAGLIN Čaglin | ŠKI KRALJ Slav. Brod | 2,5:3,5 |
| 3 | ŠK TOMISLAV D. Andrijevci | ŠK BRESTOVAC Brestovac | 2:4 |
| 4 | ŠK KUTJEVO Kutjevo | ŠK ORAHOVICA Orahovica | 5:1 |
4. kolo, 24.04.2016.
| Br. | Domaćin | Gost | Rezultat |
| 1 | ŠKI KRALJ Slav. Brod | ŠK GUNDINCI Gundinci | 4:2 |
| 2 | ŠK ORAHOVICA Orahovica | ŠK HVIDRA-BROD Slav. Brod | 4,5:1,5 |
| 3 | ŠK BRESTOVAC Brestovac | GŠK KUTJEVO Kutjevo | 1:5 |
| 4 | ŠK ČAGLIN Čaglin | ŠK TOMISLAV D. Andrijevci | 4:2 |
5. kolo, 23.10.2016.
| Br. | Domaćin | Gost | Rezultat |
| 1 | ŠK TOMISLAV D. Andrijevci | ŠKI KRALJ Slav. Brod | 1:5 |
| 2 | GŠK KUTJEVO Kutjevo | ŠK ČAGLIN Čaglin | 4:2 |
| 3 | ŠK HVIDRA-BROD Slav. Brod | ŠK BRESTOVAC Brestovac | 5,5:0,5 |
| 4 | ŠK GUNDINCI Gundinci | ŠK ORAHOVICA Orahovica | 1,5:4,5 |
6. kolo, 30.10.2016.
| Br. | Domaćin | Gost | Rezultat |
| 1 | ŠKI KRALJ Slav. Brod | ŠK ORAHOVICA Orahovica | 5:1 |
| 2 | ŠK BRESTOVAC Brestovac | ŠK GUNDINCI Gundinci | 2:4 |
| 3 | ŠK ČAGLIN Čaglin | ŠK HVIDRA-BROD Slav. Brod | 4,5:1,5 |
| 4 | ŠK TOMISLAV D. Andrijevci | GŠK KUTJEVO Kutjevo | 1:5 |
7. kolo, 06.11.2016.
| Br. | Domaćin | Gost | Rezultat |
| 1 | GŠK KUTJEVO Kutjevo | ŠKI KRALJ Slav. Brod | 3:3 |
| 2 | ŠK HVIDRA-BROD Slav. Brod | ŠK TOMISLAV D. Andrijevci | 6:0 |
| 3 | ŠK GUNDINCI Gundinci | ŠK ČAGLIN Čaglin | 3,5:2,5 |
| 4 | ŠK ORAHOVICA Orahovica | ŠK BRESTOVAC Brestovac | 3,5:2,5 |
