Kup RH Šibenik 2008.
{unitegallery kup2008 catid=4}
{unitegallery kup2008 catid=4}
{tab title=”1. kolo”}
1. Kolo 03.03.2024. u 09:30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | ŠK “PAKRAC-LIPIK 1” Pakrac | 2½ | : | 3½ |
2. | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | 3½ | : | 2½ |
3. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | GŠK “KUTJEVO” Kutjevo | 5½ | : | ½ |
4. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Slavonski Brod | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | 4½ | : | 1½ |
5. | ŠK “LAPJAK” Velika | ŠK “VIROVITICA” Virovitica | 2½ | : | 3½ |
{tab title=”2. kolo”}
2. Kolo 10.03.2024. u 09:30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “PAKRAC-LIPIK 1” Pakrac | ŠK “VIROVITICA” Virovitica | 3 | : | 3 |
2. | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | ŠK “LAPJAK” Velika | 1 | : | 5 |
3. | GŠK “KUTJEVO” Kutjevo | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Slavonski Brod | 1 | : | 5 |
4. | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | 1½ | : | 4½ |
5. | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | 2 | : | 4 |
{tab title=”3. kolo”}
3. Kolo 17.03.2024. u 09:30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | ŠK “PAKRAC-LIPIK 1” Pakrac | 4 | : | 2 |
2. | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | 3½ | : | 2½ |
3. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Slavonski Brod | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | 6 | : | 0 |
4. | ŠK “LAPJAK” Velika | GŠK “KUTJEVO” Kutjevo | 4½ | : | 1½ |
5. | ŠK “VIROVITICA” Virovitica | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | 4½ | : | 1½ |
{tab title=”4. kolo”}
4. Kolo 24.03.2024. u 09:30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “PAKRAC-LIPIK 1” Pakrac | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | 3½ | : | 2½ |
2. | GŠK “KUTJEVO” Kutjevo | ŠK “VIROVITICA” Virovitica | 2½ | : | 3½ |
3. | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | ŠK “LAPJAK” Velika | 3½ | : | 2½ |
4 | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Slavonski Brod | 2 | : | 4 |
5 | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | 4½ | : | 1½ |
{tab title=”5. kolo” open=”true”}
5. Kolo 14.04.2024. u 09:30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | ŠK “PAKRAC-LIPIK 1” Pakrac | : | ||
2. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Slavonski Brod | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | 2½ | : | 3½ |
3. | ŠK “LAPJAK” Velika | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | 5½ | : | ½ |
4. | ŠK “VIROVITICA” Virovitica | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | 4 | : | 2 |
5. | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | GŠK “KUTJEVO” Kutjevo | 3 | : | 3 |
{tab title=”6. kolo”}
6. Kolo 06.10.2024. u 09:30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “PAKRAC-LIPIK 1” Pakrac | GŠK “KUTJEVO” Kutjevo | : | ||
2. | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | : | ||
3. | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | ŠK “VIROVITICA” Virovitica | : | ||
4. | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | ŠK “LAPJAK” Velika | : | ||
5. | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Slavonski Brod | : |
{tab title=”7. kolo”}
7. Kolo 13.10.2024. u 09:30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Slavonski Brod | ŠK “PAKRAC-LIPIK 1” Pakrac | : | ||
2. | ŠK “LAPJAK” Velika | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | : | ||
3. | ŠK “VIROVITICA” Virovitica | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | : | ||
4. | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | : | ||
5. | GŠK “KUTJEVO” Kutjevo | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | 3 | : | 3 |
{tab title=”8. kolo”}
8. Kolo 20.10.2024. u 09:30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “PAKRAC-LIPIK 1” Pakrac | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | : | ||
2. | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | GŠK “KUTJEVO” Kutjevo | : | ||
3. | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | : | ||
4. | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | ŠK “VIROVITICA” Virovitica | : | ||
5. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Slavonski Brod | ŠK “LAPJAK” Velika | : |
{tab title=”9. kolo”}
9. Kolo 27.10.2024. u 09:30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “LAPJAK” Velika | ŠK “PAKRAC-LIPIK 1” Pakrac | : | ||
2. | ŠK “VIROVITICA” Virovitica | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Slavonski Brod | : | ||
3. | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | : | ||
4. | GŠK “KUTJEVO” Kutjevo | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | : | ||
5. | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | : |
{/tabs}
Mj. | Momčad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK “VINA MARKOTA”, Pleternica | 3½ | 6 | 5½ | 3 | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 3 | 16 | 41 | 206,5 | |
2. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 2½ | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 14 | 36,5 | 168,8 | |
3. | ŠK “RUŠČICA”, Ruščica | 0 | 1 | 3 | 6 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 28,5 | 139,3 | |
4. | ŠK “ŠAHOVNICA”, Garčin | ½ | 1 | 3 | 3 | 5 | 3½ | 3 | 4½ | 4½ | 11 | 28 | 126,5 | |
5. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 3 | 3 | 0 | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 3 | 3½ | 9 | 25,5 | 117,3 | |
6. | ŠK “KOPANICA”, Velika Kopanica | ½ | 2 | 2½ | 1 | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 5 | 7 | 23 | 79,3 | |
7. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2”, Slavonski Brod | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 6 | 24,5 | 65,3 | |
8. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 1 | 3 | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 6 | 22 | 76,3 | |
9. | GŠK “KUTJEVO“, Kutjevo | 1 | 1 | 3 | 1½ | 3 | 4 | 1½ | 4 | 2½ | 6 | 21,5 | 72 | |
10. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 3 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 19,5 | 42 |
Mj. | Momčad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 15 | 31,5 | 172,8 | 721,3 | 0 | ||
2. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 12 | 29,5 | 130,0 | 666,8 | 0 | ||
3. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4½ | 4 | 4 | 12 | 29,5 | 129,3 | 663,5 | 0 | ||
4. | GŠK “KUTJEVO“, Kutjevo | 3 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 8 | 23,5 | 85,0 | 550,8 | 0 | ||
5. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 1½ | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4½ | 7 | 22,0 | 75,8 | 510,8 | 0 | ||
6. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 5 | 2½ | 3½ | 3½ | 7 | 21,5 | 71,3 | 485,3 | 0 | ||
7. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 5 | 21,0 | 52,0 | 491,5 | 0 | ||
8. | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | 1½ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 20,5 | 52,8 | 481,0 | 0 | ||
9. | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 1 | 17,0 | 10,5 | 415,8 | 0 | ||
10. | ŠK “LAPJAK”, Velika |
ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac se plasirao u II. HŠL ISTOK
ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje, ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica, ŠK “LAPJAK”, Velika ispadaju u IV. C HŠL ISTOK
Mj. | Momčad | O. S. | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1. | ŠK “VINA MARKOTA”, Pleternica | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 41 | 206,5 |
2. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 36,5 | 168,8 |
3. | ŠK “RUŠČICA”, Ruščica | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 28,5 | 139,3 |
4. | ŠK “ŠAHOVNICA”, Garčin | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 28 | 126,5 |
5. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 25,5 | 117,3 |
6. | ŠK “KOPANICA”, Velika Kopanica | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 23 | 79,3 |
7. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2”, Slavonski Brod | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 24,5 | 65,3 |
8. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 22 | 76,3 |
9. | GŠK “KUTJEVO“, Kutjevo | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 21,5 | 72 |
10. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19,5 | 42 |
Mj. | Momčad | O. S. | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1. | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 31,5 | 172,8 | 721,3 | 0 |
2. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 29,5 | 130,0 | 666,8 | 0 |
3. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 29,5 | 129,3 | 663,5 | 0 |
4. | GŠK “KUTJEVO“, Kutjevo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 23,5 | 85,0 | 550,8 | 0 |
5. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 22,0 | 75,8 | 510,8 | 0 |
6. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 21,5 | 71,3 | 485,3 | 0 |
7. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21,0 | 52,0 | 491,5 | 0 |
8. | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 20,5 | 52,8 | 481,0 | 0 |
9. | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 17,0 | 10,5 | 415,8 | 0 |
10. | ŠK “LAPJAK”, Velika |
ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac se plasirao u II. HŠL ISTOK
ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje, ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica, ŠK “LAPJAK”, Velika ispadaju u IV. C HŠL ISTOK
{tab title=”1. kolo”}
1. Kolo 05/03/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2”, Slavonski Brod | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 3½ | : | 2½ |
2. | ŠK “RUŠČICA”, Ruščica | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 4 | : | 2 |
3. | ŠK “KOPANICA”, Velika Kopanica | GŠK “KUTJEVO“, Kutjevo | 2 | : | 4 |
4. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | ŠK “ŠAHOVNICA”, Garčin | 5 | : | 1 |
5. | ŠK “VINA MARKOTA”, Pleternica | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 3 | : | 3 |
{tab title=”2. kolo”}
2. Kolo 12/03/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 2½ | : | 3½ |
2. | ŠK “ŠAHOVNICA”, Garčin | ŠK “VINA MARKOTA”, Pleternica | ½ | : | 5½ |
3. | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 1 | : | 5 |
4. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | ŠK “KOPANICA”, Velika Kopanica | 2½ | : | 3½ |
5. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2”, Slavonski Brod | ŠK “RUŠČICA”, Ruščica | 2 | : | 4 |
{tab title=”3. kolo”}
3. Kolo 19/03/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “RUŠČICA”, Ruščica | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 4 | : | 2 |
2. | ŠK “KOPANICA”, Velika Kopanica | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2”, Slavonski Brod | 3 | : | 3 |
3. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 3 | : | 3 |
4. | ŠK “VINA MARKOTA”, Pleternica | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | 5 | : | 1 |
5. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “ŠAHOVNICA”, Garčin | 3 | : | 3 |
{tab title=”4. kolo”}
4. Kolo 26/03/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | ŠK “ŠAHOVNICA”, Garčin | 1½ | : | 4½ |
2. | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 3 | : | 3 |
3. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | ŠK “VINA MARKOTA”, Pleternica | 1 | : | 5 |
4. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2”, Slavonski Brod | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 2 | : | 4 |
5. | ŠK “RUŠČICA”, Ruščica | ŠK “KOPANICA”, Velika Kopanica | 3½ | : | 2½ |
{tab title=”5. kolo”}
5. Kolo 02/04/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “KOPANICA”, Velika Kopanica | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 5 | : | 1 |
2. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | ŠK “RUŠČICA”, Ruščica | 5 | : | 1 |
3. | ŠK “VINA MARKOTA”, Pleternica | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2”, Slavonski Brod | 4½ | : | 1½ |
4. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 4½ | : | 1½ |
5. | ŠK “ŠAHOVNICA”, Garčin | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | 4½ | : | 1½ |
{tab title=”6. kolo”}
6. Kolo 08/10/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | 3½ | : | 2½ |
2. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | ŠK “ŠAHOVNICA”, Garčin | 3 | : | 3 |
3. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2”, Slavonski Brod | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 3 | : | 3 |
4. | ŠK “RUŠČICA”, Ruščica | ŠK “VINA MARKOTA”, Pleternica | 0 | : | 6 |
5. | ŠK “KOPANICA”, Velika Kopanica | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 2 | : | 4 |
{tab title=”7. kolo”}
7. Kolo 15/10/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 5 | : | 1 |
2. | ŠK “VINA MARKOTA”, Pleternica | ŠK “KOPANICA”, Velika Kopanica | 5½ | : | ½ |
3. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “RUŠČICA”, Ruščica | 0 | : | 6 |
4. | ŠK “ŠAHOVNICA”, Garčin | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2”, Slavonski Brod | 3½ | : | 2½ |
5. | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 4 | : | 2 |
{tab title=”8. kolo”}
8. Kolo 22/10/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 2½ | : | 3½ |
2. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2”, Slavonski Brod | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | 4½ | : | 1½ |
3. | ŠK “RUŠČICA”, Ruščica | ŠK “ŠAHOVNICA”, Garčin | 3 | : | 3 |
4. | ŠK “KOPANICA”, Velika Kopanica | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 3½ | : | 2½ |
5. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | ŠK “VINA MARKOTA”, Pleternica | 2½ | : | 3½ |
{tab title=”9. kolo” open=”true”}
9. Kolo 29/10/2023 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “VINA MARKOTA”, Pleternica | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 3 | : | 3 |
2. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 3 | : | 3 |
3. | ŠK “ŠAHOVNICA”, Garčin | ŠK “KOPANICA”, Velika Kopanica | 5 | : | 1 |
4. | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | ŠK “RUŠČICA”, Ruščica | 3 | : | 3 |
5. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2”, Slavonski Brod | 3½ | : | 2½ |
{/tabs}
{tab title=”1. kolo”}
1. Kolo 20/3/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 3½ | : | 2½ |
2. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | ŠK “LAPJAK”, Velika | – | : | – |
3. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | 2 | : | 4 |
4. | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 1½ | : | 4½ |
5. | GŠK “KUTJEVO“, Kutjevo | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | 3 | : | 3 |
{tab title=”2. kolo”}
2. Kolo 27/03/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | 3½ | : | 2½ |
2. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | 4 | : | 2 |
3. | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | 4 | : | 2 |
4. | ŠK “LAPJAK”, Velika | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | – | : | – |
5. | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 3 | : | 3 |
{tab title=”3. kolo”}
3. Kolo 03/04/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 4½ | : | 1½ |
2. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | 4 | : | 2 |
3. | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | ŠK “LAPJAK”, Velika | – | : | – |
4. | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | 3 | : | 3 |
5. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 5 | : | 1 |
{tab title=”4. kolo”}
4. Kolo 10/4/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 4 | : | 2 |
2. | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | 4½ | : | 1½ |
3. | ŠK “LAPJAK”, Velika | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | – | : | – |
4. | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | 4 | : | 2 |
5. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 3 | : | 3 |
{tab title=”5. kolo”}
5. Kolo 02/10/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 4½ | : | 1½ |
2. | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 1½ | : | 4½ |
3. | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | 4 | : | 2 |
4. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | ŠK “LAPJAK”, Velika | – | : | – |
5. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | 1½ | : | 4½ |
{tab title=”6. kolo” }
6. Kolo 09/10/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | 2½ | : | 3½ |
2. | ŠK “LAPJAK”, Velika | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | – | : | – |
3. | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | 2½ | : | 3½ |
4. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | 3½ | : | 2½ |
5. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | 4 | : | 2 |
{tab title=”7. kolo”}
7. Kolo 16/10/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 3 | : | 3 |
2. | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 2 | : | 4 |
3. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 1½ | : | 4½ |
4. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | 4 | : | 2 |
5. | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | ŠK “LAPJAK”, Velika | – | : | – |
{tab title=”8. kolo”}
8. Kolo 23/10/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | ŠK “LAPJAK”, Velika | – | : | – |
2. | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | 1½ | : | 4½ |
3. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 4 | : | 2 |
4. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | 5 | : | 1 |
5. | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | 2½ | : | 3½ |
{tab title=”9. kolo” open=”true”}
9. Kolo 30/10/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 3½ | : | 2½ |
2. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | 3½ | : | 2½ |
3. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 3 | : | 3 |
4. | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 3½ | : | 2½ |
5. | ŠK “LAPJAK”, Velika | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | – | : | – |
{/tabs}
Mj. | Momčad | Partije | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1. | ŠK LAPJAK, Velika | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 42,5 | 213,3 |
2. | ŠK POSAVAC, Ruščica | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 32,0 | 167,0 |
3. | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 28,5 | 130,8 |
4. | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 29,0 | 98,8 |
5. | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 28,0 | 102,5 |
6. | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 24,0 | 101,5 |
7. | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 28,5 | 95,3 |
8. | ŠK SLAVONAC, Bukovlje | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 26,5 | 96,8 |
9. | ŠK ŠAHOVNICA, Garčin | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17,5 | 47,3 |
10. | ŠK KOPANICA, Velika Kopanica | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13,5 | 8,8 |
{tab title=”1. kolo”}
1. Kolo 27/06/2021 u 9,30 | |||||
