Tablica 2023. RR
Mj. | Momčad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK “VINA MARKOTA”, Pleternica | 3½ | 6 | 5½ | 3 | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 3 | 16 | 41 | 206,5 | |
2. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 2½ | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 14 | 36,5 | 168,8 | |
3. | ŠK “RUŠČICA”, Ruščica | 0 | 1 | 3 | 6 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 28,5 | 139,3 | |
4. | ŠK “ŠAHOVNICA”, Garčin | ½ | 1 | 3 | 3 | 5 | 3½ | 3 | 4½ | 4½ | 11 | 28 | 126,5 | |
5. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 3 | 3 | 0 | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 3 | 3½ | 9 | 25,5 | 117,3 | |
6. | ŠK “KOPANICA”, Velika Kopanica | ½ | 2 | 2½ | 1 | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 5 | 7 | 23 | 79,3 | |
7. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2”, Slavonski Brod | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 6 | 24,5 | 65,3 | |
8. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 1 | 3 | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 6 | 22 | 76,3 | |
9. | GŠK “KUTJEVO“, Kutjevo | 1 | 1 | 3 | 1½ | 3 | 4 | 1½ | 4 | 2½ | 6 | 21,5 | 72 | |
10. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 3 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 19,5 | 42 |
- TB 1: bodovi (2 za pobjedu, 1 za neriješeno, 0 za poraz)
- TB 2: bodovi (meč bodovi)
- TB 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (s pravim bodovima)