Tablica 2022.
Mj. | Momčad | O. S. | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1. | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 31,5 | 172,8 | 721,3 | 0 |
2. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 29,5 | 130,0 | 666,8 | 0 |
3. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 29,5 | 129,3 | 663,5 | 0 |
4. | GŠK “KUTJEVO“, Kutjevo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 23,5 | 85,0 | 550,8 | 0 |
5. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 22,0 | 75,8 | 510,8 | 0 |
6. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 21,5 | 71,3 | 485,3 | 0 |
7. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21,0 | 52,0 | 491,5 | 0 |
8. | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 20,5 | 52,8 | 481,0 | 0 |
9. | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 17,0 | 10,5 | 415,8 | 0 |
10. | ŠK “LAPJAK”, Velika |
ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac se plasirao u II. HŠL ISTOK
ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje, ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica, ŠK “LAPJAK”, Velika ispadaju u IV. C HŠL ISTOK
- O.S.: Odigranih susreta
- TB 1: bodovi (2 za pobjedu, 1 za neriješeno, 0 za poraz)
- TB 2: bodovi (meč bodovi)
- TB 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (s pravim bodovima)
- TB 4: FIDE Sonneborn-Berger-Tie-Break
- TB 5: Rezultati ekipa u istoj bodovnoj skupini prema meč bodovima