Raspored 2022.
{tab title=”1. kolo”}
1. Kolo 20/3/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 3½ | : | 2½ |
2. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | ŠK “LAPJAK”, Velika | – | : | – |
3. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | 2 | : | 4 |
4. | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 1½ | : | 4½ |
5. | GŠK “KUTJEVO“, Kutjevo | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | 3 | : | 3 |
{tab title=”2. kolo”}
2. Kolo 27/03/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | 3½ | : | 2½ |
2. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | 4 | : | 2 |
3. | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | 4 | : | 2 |
4. | ŠK “LAPJAK”, Velika | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | – | : | – |
5. | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 3 | : | 3 |
{tab title=”3. kolo”}
3. Kolo 03/04/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 4½ | : | 1½ |
2. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | 4 | : | 2 |
3. | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | ŠK “LAPJAK”, Velika | – | : | – |
4. | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | 3 | : | 3 |
5. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 5 | : | 1 |
{tab title=”4. kolo”}
4. Kolo 10/4/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 4 | : | 2 |
2. | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | 4½ | : | 1½ |
3. | ŠK “LAPJAK”, Velika | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | – | : | – |
4. | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | 4 | : | 2 |
5. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 3 | : | 3 |
{tab title=”5. kolo”}
5. Kolo 02/10/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 4½ | : | 1½ |
2. | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 1½ | : | 4½ |
3. | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | 4 | : | 2 |
4. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | ŠK “LAPJAK”, Velika | – | : | – |
5. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | 1½ | : | 4½ |
{tab title=”6. kolo” }
6. Kolo 09/10/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | 2½ | : | 3½ |
2. | ŠK “LAPJAK”, Velika | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | – | : | – |
3. | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | 2½ | : | 3½ |
4. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | 3½ | : | 2½ |
5. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | 4 | : | 2 |
{tab title=”7. kolo”}
7. Kolo 16/10/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 3 | : | 3 |
2. | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 2 | : | 4 |
3. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 1½ | : | 4½ |
4. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | 4 | : | 2 |
5. | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | ŠK “LAPJAK”, Velika | – | : | – |
{tab title=”8. kolo”}
8. Kolo 23/10/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | ŠK “LAPJAK”, Velika | – | : | – |
2. | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | 1½ | : | 4½ |
3. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 4 | : | 2 |
4. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | 5 | : | 1 |
5. | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | 2½ | : | 3½ |
{tab title=”9. kolo” open=”true”}
9. Kolo 30/10/2022 u 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | GŠK “KUTJEVO”, Kutjevo | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 3½ | : | 2½ |
2. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ II”, Slavonski Brod | ŠK “ORAHOVICA”, Orahovica | 3½ | : | 2½ |
3. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 3 | : | 3 |
4. | ŠK “PAKRAC-LIPIK”, Pakrac | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 3½ | : | 2½ |
5. | ŠK “LAPJAK”, Velika | ŠK “SLAVONAC”, Bukovlje | – | : | – |
{/tabs}