Tablica 2023.
Mj. | Momčad | O. S. | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1. | ŠK “VINA MARKOTA”, Pleternica | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 41 | 206,5 |
2. | ŠK “VIROVITICA”, Virovitica | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 36,5 | 168,8 |
3. | ŠK “RUŠČICA”, Ruščica | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 28,5 | 139,3 |
4. | ŠK “ŠAHOVNICA”, Garčin | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 28 | 126,5 |
5. | ŠK “STRMAC”, Nova Gradiška | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 25,5 | 117,3 |
6. | ŠK “KOPANICA”, Velika Kopanica | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 23 | 79,3 |
7. | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2”, Slavonski Brod | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 24,5 | 65,3 |
8. | ŠK “BEDEM”, Gornji Bogićevci | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 22 | 76,3 |
9. | GŠK “KUTJEVO“, Kutjevo | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 21,5 | 72 |
10. | ŠK “ZRINSKI”, Stari Slatinik | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19,5 | 42 |
- O.S.: Odigranih susreta
- TB 1: bodovi (2 za pobjedu, 1 za neriješeno, 0 za poraz)
- TB 2: bodovi (meč bodovi)
- TB 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (s pravim bodovima)