Raspored
{tab 1. kolo}
1. Kolo na 2017/03/12 kod 9,30 | ||||||
Br. | Ekipa | Ekipa | Rez. | : | Rez. | |
1 | ŠK VIROVITICA, Virovitica | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | 6 | : | 0 | |
2 | ŠK LAPJAK, Velika | ŠKI KRALJ , Slavonski Brod | 2½ | : | 3½ | |
3 | ŠK ŠAHOVNICA, Garčin | ŠK STRMAC, Nova GradiŠKa | 2 | : | 4 | |
4 | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | 4½ | : | 1½ | |
5 | ŠK POSAVAC, Ruščica | ŠK BROD, Slavonski Brod | 2 | : | 4 |
{tab 2. kolo}
2. Kolo na 2017/03/19 kod 9,30 | ||||||
Br. | Ekipa | Ekipa | Rez. | : | Rez. | |
1 | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | ŠK BROD, Slavonski Brod | 2 | : | 4 | |
2 | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | ŠK POSAVAC, Ruščica | 1½ | : | 4½ | |
3 | ŠK STRMAC, Nova GradiŠKa | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | 2½ | : | 3½ | |
4 | ŠKI KRALJ , Slavonski Brod | ŠK ŠAHOVNICA, Garčin | 4 | : | 2 | |
5 | ŠK VIROVITICA, Virovitica | ŠK LAPJAK, Velika | 4 | : | 2 |
{tab 3. kolo}
3. Kolo na 2017/03/26 kod 9,30 | ||||||
Br. | Ekipa | Ekipa | Rez. | : | Rez. | |
1 | ŠK LAPJAK, Velika | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | 5½ | : | ½ | |
2 | ŠK ŠAHOVNICA, Garčin | ŠK VIROVITICA, Virovitica | 1 | : | 5 | |
3 | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | ŠKI KRALJ , Slavonski Brod | 3½ | : | 2½ | |
4 | ŠK POSAVAC, Ruščica | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | 3½ | : | 2½ | |
5 | ŠK BROD, Slavonski Brod | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | 2½ | : | 3½ |
{tab 4. kolo}
4. Kolo na 2017/04/02 kod 9,30 | ||||||
Br. | Ekipa | Ekipa | Rez. | : | Rez. | |
1 | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | 4 | : | 2 | |
2 | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | ŠK BROD, Slavonski Brod | 3 | : | 3 | |
3 | ŠKI KRALJ , Slavonski Brod | ŠK POSAVAC, Ruščica | 5 | : | 1 | |
4 | ŠK VIROVITICA, Virovitica | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | 4½ | : | 1½ | |
5 | ŠK LAPJAK, Velika | ŠK ŠAHOVNICA, Garčin | 6 | : | 0 |
{tab title=”5. kolo”}
5. Kolo na 2017/04/09 kod 9,30 | ||||||
Br. | Ekipa | Ekipa | Rez. | : | Rez. | |
1 | ŠK ŠAHOVNICA, Garčin | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | 4 | : | 2 | |
2 | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | ŠK LAPJAK, Velika | 1½ | : | 4½ | |
3 | ŠK POSAVAC, Ruščica | ŠK VIROVITICA, Virovitica | 2 | : | 4 | |
4 | ŠK BROD, Slavonski Brod | ŠKI KRALJ , Slavonski Brod | 3 | : | 3 | |
5 | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | 3 | : | 3 |
{tab 6. kolo}
6. Kolo na 2017/10/08 kod 9,30 | ||||||
Br. | Ekipa | Ekipa | Rez. | : | Rez. | |
1 | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | 3½ | : | 2½ | |
2 | ŠKI KRALJ , Slavonski Brod | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | 3 | : | 3 | |
3 | ŠK VIROVITICA, Virovitica | ŠK BROD, Slavonski Brod | 3½ | : | 2½ | |
4 | ŠK LAPJAK, Velika | ŠK POSAVAC, Ruščica | 2 | : | 4 | |
5 | ŠK ŠAHOVNICA, Garčin | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | 1½ | : | 4½ |
{tab 7. kolo}
7. Kolo na 2017/10/15 kod 9,30 | ||||||
Br. | Ekipa | Ekipa | Rez. | : | Rez. | |
1 | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | 3 | : | 3 | |
2 | ŠK POSAVAC, Ruščica | ŠK ŠAHOVNICA, Garčin | 4 | : | 2 | |
3 | ŠK BROD, Slavonski Brod | ŠK LAPJAK, Velika | 2 | : | 4 | |
4 | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | ŠK VIROVITICA, Virovitica | 1 | : | 5 | |
5 | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | ŠKI KRALJ , Slavonski Brod | 3 | : | 3 |
{tab 8. kolo}
8. Kolo na 2017/10/22 kod 9,30 | ||||||
Br. | Ekipa | Ekipa | Rez. | : | Rez. | |
1 | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | ŠKI KRALJ , Slavonski Brod | 1½ | : | 4½ | |
2 | ŠK VIROVITICA, Virovitica | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | 5½ | : | ½ | |
3 | ŠK LAPJAK, Velika | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | 3½ | : | 2½ | |
4 | ŠK ŠAHOVNICA, Garčin | ŠK BROD, Slavonski Brod | 2½ | : | 3½ | |
5 | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | ŠK POSAVAC, Ruščica | 3½ | : | 2½ |
{tab title=”9. kolo” open=”true”}
9. Kolo na 2017/10/29 kod 9,30 | ||||||
Br. | Ekipa | Ekipa | Rez. | : | Rez. | |
1 | ŠK POSAVAC, Ruščica | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | 3 | : | 3 | |
2 | ŠK BROD, Slavonski Brod | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | 3 | : | 3 | |
3 | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | ŠK ŠAHOVNICA, Garčin | 4 | : | 2 | |
4 | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | ŠK LAPJAK, Velika | 4 | : | 2 | |
5 | ŠKI KRALJ , Slavonski Brod | ŠK VIROVITICA, Virovitica | 2½ | : | 3½ |
{/tabs}