| Mj. | SNo | Momčad | Partije | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 9 | ŠK ŠAHOVNICA , Garčin | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 29,5 | 153,5 |
| 2 | 2 | ŠK GUNDINCI, Gundinci | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 30,5 | 128,5 |
| 3 | 1 | ŠK ZRINSKI, Stari Slatnik | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 27,5 | 97,3 |
| 4 | 3 | ŠK TOMISLAV, Donji Andrijevci | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 26,5 | 87,0 |
| 5 | 5 | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 23,5 | 90,0 |
| 6 | 7 | ŠK ČAGLIN, Čaglin | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 19,0 | 70,3 |
| 7 | 4 | ŠK BRESTOVAC, Brestovac | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 19,0 | 69,0 |
| 8 | 8 | ŠK KOPANICA, Velika Kopanica | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 23,5 | 66,8 |
| 9 | 6 | ŠK SLAVONAC, Bukovlje | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17,0 | 52,0 |
