Raspored 2019.
{tab title=”1. kolo”}
1. Kolo na 2019/03/17 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK BROD, Slavonski Brod | ŠK ČAGLIN, Čaglin | 5 | : | 1 |
2. | ŠK VINA MARKOTA II , Pleternica | ŠK ORAHOVICA, Orahovica | ½ | : | 5½ |
3. | ŠK KOPANICA, Velika Kopanica | ŠK TOMISLAV, Donji Andrijevci | 5½ | : | ½ |
4. | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | ŠK SLAVONAC, Bukovlje | 5 | : | 1 |
5. | ŠK BRESTOVAC, Brestovac | ŠK ZRINSKI, Stari Slatinik | 2½ | : | 3½ |
{tab title=”2. kolo”}
2. Kolo na 2019/03/24 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK ČAGLIN, Čaglin | ŠK ZRINSKI, Stari Slatinik | 3 | : | 3 |
2. | ŠK SLAVONAC, Bukovlje | ŠK BRESTOVAC, Brestovac | 3 | : | 3 |
3. | ŠK TOMISLAV, Donji Andrijevci | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | 4 | : | 2 |
4. | ŠK ORAHOVICA, Orahovica | ŠK KOPANICA, Velika Kopanica | 3½ | : | 2½ |
5. | ŠK BROD, Slavonski Brod | ŠK VINA MARKOTA II , Pleternica | 5½ | : | ½ |
{tab title=”3. kolo”}
3. Kolo na 2019/03/31 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK VINA MARKOTA II , Pleternica | ŠK ČAGLIN, Čaglin | 1½ | : | 4½ |
2. | ŠK KOPANICA, Velika Kopanica | ŠK BROD, Slavonski Brod | 3½ | : | 2½ |
3. | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | ŠK ORAHOVICA, Orahovica | 3½ | : | 2½ |
4. | ŠK BRESTOVAC, Brestovac | ŠK TOMISLAV, Donji Andrijevci | 3½ | : | 1½ |
5. | ŠK ZRINSKI, Stari Slatinik | ŠK SLAVONAC, Bukovlje | 2½ | : | 3½ |
{tab title=”4. kolo” }
4. Kolo na 2019/04/07 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK ČAGLIN, Čaglin | ŠK SLAVONAC, Bukovlje | 2 | : | 4 |
2. | ŠK TOMISLAV, Donji Andrijevci | ŠK ZRINSKI, Stari Slatinik | 1½ | : | 4½ |
3. | ŠK ORAHOVICA, Orahovica | ŠK BRESTOVAC, Brestovac | 4½ | : | 1½ |
4. | ŠK BROD, Slavonski Brod | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | 2½ | : | 3½ |
5. | ŠK VINA MARKOTA II , Pleternica | ŠK KOPANICA, Velika Kopanica | 0 | : | 6 |
{tab title=”5. kolo”}
5. Kolo na 2019/04/14 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK KOPANICA, Velika Kopanica | ŠK ČAGLIN, Čaglin | 4½ | : | 1½ |
2. | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | ŠK VINA MARKOTA II , Pleternica | 4½ | : | 1½ |
3. | ŠK BRESTOVAC, Brestovac | ŠK BROD, Slavonski Brod | 2½ | : | 3½ |
4. | ŠK ZRINSKI, Stari Slatinik | ŠK ORAHOVICA, Orahovica | 2½ | : | 3½ |
5. | ŠK SLAVONAC, Bukovlje | ŠK TOMISLAV, Donji Andrijevci | 3½ | : | 2½ |
{tab title=”6. kolo” }
6. Kolo na 2019/10/13 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK ČAGLIN, Čaglin | ŠK TOMISLAV, Donji Andrijevci | 3 | : | 3 |
2. | ŠK ORAHOVICA, Orahovica | ŠK SLAVONAC, Bukovlje | 3½ | : | 2½ |
3. | ŠK BROD, Slavonski Brod | ŠK ZRINSKI, Stari Slatinik | 5 | : | 1 |
4. | ŠK VINA MARKOTA II , Pleternica | ŠK BRESTOVAC, Brestovac | 2½ | : | 3½ |
5. | ŠK KOPANICA, Velika Kopanica | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | 3 | : | 3 |
{tab title=”7. kolo” }
7. Kolo na 2019/10/20 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | ŠK ČAGLIN, Čaglin | 4 | : | 2 |
2. | ŠK BRESTOVAC, Brestovac | ŠK KOPANICA, Velika Kopanica | 3½ | : | 2½ |
3. | ŠK ZRINSKI, Stari Slatinik | ŠK VINA MARKOTA II , Pleternica | 2½ | : | 3½ |
4. | ŠK SLAVONAC, Bukovlje | ŠK BROD, Slavonski Brod | 2 | : | 4 |
5. | ŠK TOMISLAV, Donji Andrijevci | ŠK ORAHOVICA, Orahovica | 0 | : | 6 |
{tab title=”8. kolo”}
8. Kolo na 2019/10/27 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK ČAGLIN, Čaglin | ŠK ORAHOVICA, Orahovica | 2 | : | 4 |
2. | ŠK BROD, Slavonski Brod | ŠK TOMISLAV, Donji Andrijevci | 6 | : | 0 |
3. | ŠK VINA MARKOTA II , Pleternica | ŠK SLAVONAC, Bukovlje | 2½ | : | 3½ |
4. | ŠK KOPANICA, Velika Kopanica | ŠK ZRINSKI, Stari Slatinik | 4 | : | 2 |
5. | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | ŠK BRESTOVAC, Brestovac | 4½ | : | 1½ |
{tab title=”9. kolo” open=”true”}
9. Kolo na 2019/11/03 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1. | ŠK BRESTOVAC, Brestovac | ŠK ČAGLIN, Čaglin | 5 | : | 1 |
2. | ŠK ZRINSKI, Stari Slatinik | GŠK KUTJEVO, Kutjevo | 2½ | : | 3½ |
3. | ŠK SLAVONAC, Bukovlje | ŠK KOPANICA, Velika Kopanica | : | ||
4. | ŠK TOMISLAV, Donji Andrijevci | ŠK VINA MARKOTA II , Pleternica | 2 | : | 4 |
5. | ŠK ORAHOVICA, Orahovica | ŠK BROD, Slavonski Brod | 1½ | : | 4½ |
{/tabs}