GŠK Kutjevo već tradicionalno organizira šahovski turnir povodom Božićnih blagdana, na kojem se okupe igrači iz kluba, te ostali igrači amateri. Tako je bilo i ove godine, a turnir je odigran u 9 kola sa tempom od 10 minuta po igraču. Najbolja tri igrača nagrađena su sa simboličnim nagradama (vino Krauthaker).
| Mj. | Ime i prezime | BP | Pob. | Ner. | Por. | Bod. | Bhlz | Međ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Grgić | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 38,0 | 2,0 |
| 2. | Miroslav Antonić | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 38,0 | 1,0 |
| 3. | Krunoslav Pavić | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 38,0 | 0,0 |
| 4. | Milan Hegediš | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 39,0 | 0,0 |
| 5. | Miroslav Grgić | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 39,5 | 0,0 |
| 6. | Branko Grgić | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 41,0 | 0,0 |
| 7. | Dejan Rajf | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 42,0 | 1,0 |
| 8. | Jure Antunović | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 42,0 | 0,0 |
| 9. | Mato Grgić | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 42,5 | 0,0 |
| 10. | Željko Kolombani | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45,0 | 0,0 |
